Notre brosses à dents solidaires
Brosses à dents solidaires des 10 dernières années
Année | Pays | Nombre de brosses à dents |
---|---|---|
2015 | Rumanie | 220'000 brosses à dents |
2016 | Macédonie | 171'000 brosses à dents |
2017 | Myanmar | 194'000 brosses à dents |
2018 | Grèce/Chypre | 147'000 brosses à dents |
2019 | Libye | 153'000 brosses à dents |
2020 | Sudan | 272'000 brosses à dents |
2021 | Éthiopie | 228'000 brosses à dents |
2022 | Ukraine | 102'000 brosses à dents |
2023 | Cambodge | 193'000 brosses à dents |
2015
Rumanie
220'000 brosses à dents
2019
Libye
153'000 brosses à dents
2017
Myanmar
194'000 brosses à dents
2023
Cambodge
193'000 brosses à dents
2016
Macédonie
171'000 brosses à dents
2018
Grèce/Chypre
147'000 brosses à dents
2020
Sudan
272'000 brosses à dents
2021
Éthiopie
228'000 brosses à dents
2022
Ukraine
102'000 brosses à dents