Unsere Solidaritätszahnbürsten
Solidaritätszahnbürsten der letzten 10 Jahre
Jahr | Land | Anzahl Zahnbürsten |
---|---|---|
2011 | Syrien | 145'000 Zahnbürsten |
2012 | Südkorea | 236'000 Zahnbürsten |
2013 | Tunesien | 164'000 Zahnbürsten |
2014 | Kambodscha | 180'000 Zahnbürsten |
2015 | Rumänien | 220'000 Zahnbürsten |
2016 | Mazedonien | 171'000 Zahnbürsten |
2017 | Myanmar | 194'000 Zahnbürsten |
2018 | Griechenland / Zypern | 147'000 Zahnbürsten |
2019 | Libyen | 153'000 Zahnbürsten |
2020 | Sudan | 272'000 Zahnbürsten |
2021 | Äthiopien | 228'000 Zahnbürsten |
2022 | Ukraine | 102'000 Zahnbürsten |
2013

Tunesien
164'000 Zahnbürsten
2011

Syrien
145'000 Zahnbürsten
2015

Rumänien
220'000 Zahnbürsten
2019

Libyen
153'000 Zahnbürsten
2017

Myanmar
194'000 Zahnbürsten
2012

Südkorea
236'000 Zahnbürsten
2014

Kambodscha
180'000 Zahnbürsten
2016

Mazedonien
171'000 Zahnbürsten
2018

Griechenland/ Zypern
147'000 Zahnbürsten
2020

Sudan
272'000 Zahnbürsten
2021

Äthiopien
228'000 Zahnbürsten
2022

Ukraine
102'000 Zahnbürsten